januar 2 @ 10:00 - 15:00 Old Boys Kegler | BK Frem 1 – Bramming 1 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 2 @ 10:00 - 15:00 Old Boys Kegler | BK Frem 3 – Vejle 2 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 6 @ 13:00 - 17:00 Elite Kegler | BK Frem 2 – BK Frem 1 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 7 @ 10:00 - 15:00 Elite Kegler | BK Frem 2 – Bristol Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 7 @ 11:00 - 15:00 2. Division Kegler | BK Frem – Bov Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 9 @ 10:00 - 15:00 Old Boys Kegler | BK Frem 5 – Fredericia 1 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 10 @ 19:00 - 23:00 Serie 2 Kegler | BK Frem – Raa 1 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 13 @ 10:00 - 15:00 Kegler KL B 4. Runde Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark Pulje 1 BK Frem Morten Plykker 24,10 Spjald Jan Pradsgaard 14,93 Silkeborg Bjarne Rasmussen 13,91
januar 14 @ 10:00 - 17:00 1. division Kegler | BK Frem – Nr. Snede / Nr. Snede – BK Frem Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 15 @ 19:00 - 23:00 2 Mands Kegler | BK Frem 2 – Fluen 3 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 15 @ 19:00 - 23:00 2 Mands Kegler | BK Frem 4 – Herning 1 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark
januar 15 @ 19:00 - 23:00 2 Mands Kegler | BK Frem 5 – Rødding 2 Billardklubben Frem Brostræde 3, Kolding, Danmark