3 Bande senior 2021/22
= Videre | = Ude |
3 - Bande KL DM | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Kval. | RF | Kv. | Semi | DM |
3 - Bande KL Elite | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
3 - Bande KL M | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
0,760 | Heine Bladt | 1 | 3 | ||||||||
0,643 | Benny Mousing Skov | 1 | 2 | 4 | |||||||
3 - Bande KL A | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
0,643 | Benny Mousing Skov | ovs. | 2 | 2 | afb. | ||||||
3 - Bande KL B | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
29.01
29.01