Årsklubmester 2017
Der spilles alle mod alle Pulje:
Navn | Dist. | Score | Indg. | Snit | % snit | MP | Nr |
Benny Kjærsgaard | 1774 | 3208 | 52 | 61,69 | 106,22 | 3 | 3 |
Niels Øland Hansen | 1062 | 1736 | 58 | 29,93 | 87,08 | 3 | 4 |
Jørgen Paulsen | 586 | 1732 | 79 | 21,92 | 118,29 | 6 | 1 |
Leif Buch | 234 | 472 | 72 | 6,55 | 96,61 | 2 | 5 |
Carl Hollender | 148 | 390 | 69 | 5,65 | 144,50 | 6 | 2 |
Ved distancer over 1000 point, halveres distancen. Dog kun én gang!
Årsmestre | |
2003 | Thomas Hansen |
2004 | Ejner Holm Iversen |
2005 | Alex Paasch |
2006 | Erik Lindved |
2007 | Kenny Jacobsen |
2008 | P. H. Knudsen |
2009 | Poul Arne Aagaard |
2010 | Bjørn Aalsing |
2011 | Allan Kjærsgaard |
2012 | Heine Bladt |
2013 | Leif Jensen |
2014 | Bonnie Hansen |
2015 | Leif Jensen |
2016 | Benny Skov |
2017 | Jørgen Paulsen |
NB! Tryk på spillerens navn for at se finale slutstilling.