= Vundet | = Tabt | = Uafgjort |
Kegler 2020/21 | 3. Division | Pulje 3 / Pulje 9 | ||
Dato | Kamp | Resultat | MP | |
1 | 06.09.2020 | BK Frem - Taulov | 4 - 4 | 1 |
2 | 20.09.2020 | Bov 1 - BK Frem | 2 - 6 | 2 |
3 | 04.10.2020 | BK Frem - Holsted | 4 - 4 | 1 |
4 | 18.10.2020 | BK Frem - Bov 2 | 4 - 4 | 1 |
5 | 01.11.2020 | Tinglev - BK Frem | 0 - 8 |
2 |
6 | 15.112020 | Taulov - BK Frem | 4 - 4 |
1 |
7 | 29.11.2020 | BK Frem - Bov 1 | 6 - 2 |
2 |
8 | 13.12.2020 | Holsted - BK Frem | 0 - 8 |
2 |
9 | 28.02.2021 | Bov 2 - BK Frem | ||
10 | 14.03.2021 | BK Frem - Tinglev | 8 - 0 |
2 |
11 | 28.03.2021 | BK Frem - Taulov | ||
12 | 11.04.2021 | Bov 1 - BK Frem | ||
13 | 25.04.2021 | BK Frem - Holsted | ||
14 | 09.05.2021 | BK Frem - Bov 2 | ||
15 | 23.05.2021 | Tinglev - BK Frem | 0 - 8 |
2 |
Slut | Sø 23.05.2021 | BK Frem - Holsted | 8 - 0 | 2 |
Slut | Sø 23.05.2021 | BK Frem - Taulov |
||
Slut | Sø 23.05.2021 | Bov 1 - BK Frem | 0 - 8 | 2 |
Slutstilling | Nr. |