1 Bande 2019/20
= Videre | = Ude |
1 - Bande KL DM | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Kval. | RF | Kv. | Semi | DM |
1 - Bande KL Elite | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
1 - Bande KL M | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
1 - Bande KL A | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
0,77 |
Knud E. Warming | 2 | afb. | ||||||||
1 - Bande Handicap - Billard Fyn Cup | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
29.01
29.01