3 Bande senior 2020/21
= Videre | = Ude |
3 - Bande KL DM | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Kval. | RF | Kv. | Semi | DM |
3 - Bande KL Elite | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
3 - Bande KL M | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
0,764 | Heine Bladt | 30.01 | |||||||||
0,642 | Benny Mousing Skov | 30.01 | |||||||||
3 - Bande KL A | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
0,642 | Benny Mousing Skov | 1 | 1 | 23.01 |
|||||||
3 - Bande KL B | Senior | ||||||||||
Snit | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RF | Kv. | Semi | LF |
29.01
29.01